Ensino Fundamental incompleto |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de obras | 1 | 6 meses | A/C | |
Armador de ferragens na construção civil | 1 | 6 meses | | |
Armador de telhados | 1 | 6 meses | 2.000,00 | Disponibilidade para viagens |
Costureiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de inst. de veículos automotores | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro no serviço doméstico | 1 | 6 meses | A/C | |
Jardineiro | 1 | 6 meses | 1.309,44 | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecanico de auto em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor de casas | 2 | 6 meses | 1.800,00 | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Soldador | 1 | 6 meses | 2.000,00 | |
Tratorista Operador de Roçadeira | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 16 | | | |
Ensino Fundamental completo |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Ajudante de eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Ajudante de pizzaiolo | 1 | 6 meses | A/C | |
Apontador de produção | 1 | 6 meses | A/C | |
Atedente de lanchonete | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 5 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de limpeza | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de produção | 2 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de manutenção predial | 1 | 6 meses | A/C | |
Camareiro de hotel | 1 | 6 meses | A/C | |
Chapista de lanchonete | 2 | 6 meses | 1.380,00 | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | 1.500,00 | ter condução propria |
Eletricista | 1 | 6 meses | A/C | |
Empregada domestica | 1 | 6 meses | 1.600,00 | |
Encanador | 1 | 6 meses | A/C | |
Faxineiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Garçom | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de ser. gerais na manut. de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de torno com comando numerico | 1 | 6 meses | A/C | |
Perfurador de poços artesianos | 1 | 6 meses | 1.440,00 | |
Pizzaiolo | 2 | 6 meses | A/C | |
Torneiro mecanico | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 35 | |
Ensino Médio incompleto |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Manicure | 1 | 6 meses | 1.045,00 | |
Pedicure | 1 | 6 meses | 1.045,00 | |
Total de vagas | 2 | | | |
Ensino Médio completo |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Açougueiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 | 6 meses | A/C | |
Atendente de lanchonete | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de cozinha | 2 | 6 meses | A/C | |
auxiliar de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de estoque | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de expedição | 2 | 6 meses | 1.595,00 | |
Auxiliar de linha de produção | 3 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar de mecânico de autos | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 | 6 meses | A/C | |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 1 | 6 meses | A/C | |
Caldeireiro de chapas | 1 | 6 meses | 2.500,00 | |
Chefe de serviços de limpeza | 1 | 6 meses | A/C | |
Cozinheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Desenhista copista | 1 | 6 meses | A/C | |
Eletricista de manutenção industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Encarregado de serv de lei e verif de consumo de energia elétrica, água e gás | 1 | 6 meses | A/C | |
Ferramenteiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Fresador | 1 | 6 meses | A/C | |
Gerente de marketing | 1 | 6 meses | A/C | |
Manobrista | 1 | 6 meses | A/C | |
Marceneiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeraçã | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecanico de caldeiras | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecânico de manut de máquinas, em geral | 1 | 6 meses | A/C | |
Mecanico eletricista de autos | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de automoveis | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista de caminhão | 1 | 6 meses | A/C | |
Motorista segurança | 1 | 6 meses | A/C | |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador de caixa | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de vendas | 2 | 6 meses | A/C | |
Operador de telemarketing ativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Operador gráfico de corte e vinco na impressão | 1 | 6 meses | A/C | |
Pintor industrial | 1 | 6 meses | A/C | |
Promotor de vendas | 1 | 6 meses | A/C | |
Recepcionista, em geral | 1 | 6 meses | 1.472,00 | |
Promotor de vendas | 3 | 6 meses | A/C | |
Retificador | 1 | 6 meses | A/C | |
Serralheiro | 1 | 6 meses | A/C | |
Supervisor de cozinha | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Torneiro mecanico | 1 | 6 meses | 1.800,00 | |
Vendedor | 2 | 6 meses | A/C | |
Zelador | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 52 | | | |
Ensino Tecnico |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico de impressora | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico de enfermagem | 1 | 6 meses | A/C | |
| | | | |
Total de vagas | 3 | | | |
Ensino Superior incompleto |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
Auxiliar administrativo | 1 | 6 meses | A/C | |
Tecnico em suporte de TI | 1 | 6 meses | A/C | |
Total de vagas | 2 | | | |
Ensino Superior completo |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| | | | |
Total de vagas | 0 | | | |
PCD |
Ocupação | Quant. | Exige experiência | Faixa Salarial | Observações |
| 0 | | | |
Total de vagas | 0 | | | |
Total geral de vagas | 110 | |
Os interessados nas vagas enquanto durar a pandemia do COVID 19 favor ligar no PAT 3816-9252 | | | | |
Passando o numero do CPF ou PIS para que se possa fazer a pesquisa das vagas. | | | | |
Atendimento presencial das 07h00 as 15h45 Mas lembre-se se puder fica em casa . | | | | |